联系我们

手机:18561075352

网址:www.yxlcc.com

地址:烟台市福山区永达街591号内二楼201

H系列大吨位

H系列4.2-5吨内燃平衡重叉车

2019-03-28 22:22:53

型号 单位 CPC42 CPC45 CPCD45 CPC50 CPCD50S
动力型式   柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 4200 4500 4500 5000 5000
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 150 150 150 150 150
货叉尺寸 mm 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50
最小转弯半径 mm 2750 2970 2750 3050 2970
******行驶速度 km/h 20 20 19 18 19
全长(无货叉) mm 3102 3202 3102 3202 3202
全宽 mm 1480 1480 1988 1480 1988 1480
货叉******起升时高度(有挡货架) mm 4425 4425 4425 4425 4425 4425
门架高度 mm 2230 4425 4425 2230 2230 2230
前轮   2-8.25-15-14PR 2-8.25-15-18PR 4-8.25-15-14PR 2-300-15-20PR 4-8.25-15-14PR 2-300-15-20PR
后轮   2-7.00-12-12PR 2-7.00-12-12PR 2-7.00-12-12PR 2-7.00-12-12PR 2-7.00-12-12PR 2-7.00-12-12PR
轴距 mm 2000 2100   2000 2100 2100
自重 Kg 6150 6220 6380 6550 7000 7000
蓄电池 电压/容量 V/Ah 24/80 24/80 24/80 24/80 24/80
发动机型号   新昌4D32ZG31 锡柴4DX23 全柴4C5 锡柴4DX23
额定功率 kw/r.p.m 48/2300 60/2200
额定扭矩 Nm/r.p.m 250/1600-1800 320/1400-1700 300/1800 320/1400-1700
传动  档位 前/后   2/2手动换档  3/2手动换档  2/2手动换档 2/1手动换档 2/2手动换档 2/1手动换档
轮胎类型(前/后)   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
车轮数(前/后) 2/2 2/2 4/2 2/2 4/2 2/2